Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | POMME |
Nom du produit | APPLE iPhone 14 Plus 128 Go (PRODUIT) ROUGE |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MQ513ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleurs) | Rouge |
Objet connecté | Oui |
Informations DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones portables quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation au niveau de l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 6.9 |
Adaptateur secteur | Non |
Écouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | iPhone 14 Plus |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boîtier | Façade avant en céramique, dos en verre et design en aluminium |
Couleur du boîtier | Rouge |
Livré avec | Câble USB-C vers Lightning et documentation |
Profondeur | Rouge |
Largeur | 78,1 mm |
Hauteur | 160,8 mm |
Poids | 203g |
Valeur SAR | DAS tête : 0,99 W/kg ; DAS corps : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,99 W/kg |
Protection | Résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau |
Format | Touche |
Modèle d’iPhone | iPhone 14 Plus |
Système opérateur | iOS 16 |
Téléphone mobile | |
Technologie | NFC |
Génération de haut débit mobile | 5G |
Prestataire de services | Pomme |
Type de carte SIM | Prise en charge double SIM (nanoSIM et eSIM) / Double eSIM |
Capacité multi-cartes SIM | Oui |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi-Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
Nombre d’emplacements pour cartes SIM | 2 |
Assistant intelligent | Siri |
Dispositif d’entrée | Multi-touch, capacitif |
Quantité de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Gentil | Apple A15 Bionic |
Nombre de cœurs de processeur | 6 coeurs |
Processeur | Apple A15 Bionic |
Nombre de cœurs | 6 |
Afficher | |
Taille de l’écran | 6,7″ |
Technologie | Super Retina XDR |
Résolution de l’écran | 2778×1284 pixels à 458 ppp |
Caractéristiques | Affichage HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale 800 nits (standard) ; luminosité maximale 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères |
Menu multilingue | Oui |
Langues d’affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États-Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume-Uni), anglais (Singapour), chinois simplifié (pinyin), chinois traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays-Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal) |
Gentil | OLED |
Densité de pixels | 458 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales |
Luminosité maximale | 800 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6,7″ |
Résolution de l’écran | 2778×1284 pixels |
Diagonale | 6,7″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR4 |
Écran tactile | Oui |
Résolution | 2778×1284 pixels |
Affichage (2ème) | |
Résolution de l’écran | 2778×1284 pixels |
Taille de l’écran | 6,7″ |
Taille de la diagonale | 6,7″ |
Appareil photo numérique | |
Type de capteur optique |
Baromètre Face ID Gyroscope à plage dynamique élevée Accéléromètre à force g élevée Capteur de proximité Double capteur de lumière ambiante |
Effets spéciaux | Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High-key mono) |
Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG AirPlay up to 4K HDR for video mirroring, photos and video output to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2 compatible smart TV Mirroring video and video output: up to 1080p via Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter (adaptors sold separately) |
Video recorder resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Camera light source | True Tone Flash Retina Flash |
Communications | |
Wireless interface | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC?HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-fi |
Bluetooth profiles | Bluetooth 5.3 |
Data transmission | Bluetooth and Wi-Fi |
Communication features | Voice Control VoiceOver Zoom Magnifier RTT and TTY support Siri and Dictation Write to Siri Selection Control Closed Captions AssistiveTouch Spoken Content Touch the back of the device |
LTE Frequency | FDD-LTE (bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD -LTE (bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
2G Band | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
4G LTE Band | FDD-LTE (bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
2G band | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
UMTS 3G frequency | UMTS/HSPA+/DC?HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Data transmission | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
5G NR band | 5G NR (bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, ?79) |
5G NR frequency | 5G (sub-6 GHz) with 4×4 MIMO |
Wireless connectivity | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
Cellular protocols | Cellular networks |
Security protocols and features | Digital compass |
Phone Features | |
Phone functions | Speaker phone, voice control, call counter, teleconferencing, airplane mode, voice dialing, vibrate |
Sensors | Digital compass Wi-Fi Cellular networks Microlocation iBeacon |
Security devices | Emergency call and accident detection |
Security devices | TrueDepth camera activation for facial recognition |
Safety technology | The iPhone 14 is able to detect that you have just had a serious car accident. It automatically calls emergency services and notifies your emergency contacts. Emergency call Accident detection |
Media Player | |
Supported digital audio standards | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos |
Supported digital video standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIFHEVC, H.264 and ProRes |
Digital TV reception | AirPlay up to 4K HDR for video mirroring, photos, and video output to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2-enabled smart TV |
Audio functions | Spatial Audio Playback |
Sound improvements | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound technology, Dolby DigitalAAC sound, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos |
Audio amplifier | Maximum listening volume configurable by the user |
Video improvements | HDR with Dolby Vision, HDR10 |
Memory | |
Internal memory capacity | 128 GB |
Connections | |
Connector type | Lightning |
Battery | |
Technology | Lithium Ion |
Autonomy | Video playback: up to 26 hours Video streaming: up to 20 hours Audio playback: up to 10 hours |
Cooldown | 50% charge in 30 minutes |
Wireless charging | Yes |
Wireless billing standards | Qi |
Fast charging technology | Apple Fast Charging Technology, Apple MagSafe Wireless Charging |
Miscellaneous | |
Features | Built-in rechargeable lithium-ion battery MagSafe wireless charging up to 15W11 Qi wireless charging up to 7.5W11 USB charging via computer or power adapter |
Color | Red |
Environmental characteristics | |
Maximum operating temperature | 0 to 35°C |
Minimum operating temperature | -20 to 45°C |
Operating humidity level | 5 – 95% (non-condensing) |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 45°C |
Search attributes | |
Miscellaneous|Protection | Waterproof Dust-proof Splash -proof |
Security Features | |
Lock function | Emergency call |
Front camera | |
Sensor resolution | 12 megapixels |
Focus adjustment | Autofocus with Focus Pixels |
Features | Closed captions |
Lens aperture | ƒ/1.9 |
Sensor Name | Face ID |
Special effects | Portrait lighting with six effects (Natural, Studio, Contours, Scene, Scene mono, High-key mono) |
HDR mode | Smart HDR 4 |
Video resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Lens type | Ultra wide angle |
Camera modes | Night Mode Burst Mode Cinematic Mode |
Face detection | Face recognition |
Minimum focal length | 13mm |
Pixel size | 458 dpi |
Field of view (FOV) | 120° |
Rear-facing Camera | |
Features | 12MP Camera ƒ/1.9 Aperture Autofocus with Focus Pixels Six-Element Lens Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion Smart HDR 4 Animoji and Memoji Photo Styles Photos and Live Photos Wide Color Gamut Lens Correction Stabilization automatic image 4K video recording at 24, 25, 30 or 60 fps 1080p HD video recording at 25, 30 or 60 fps Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps Slow motion support in 1080p at 120 fps Fast motion with stabilization Night mode time lapse QuickTake video Cinema-quality video stabilization (4K, 1080p and 720p) |
Lens aperture | ƒ/1.9 |
Focus adjustment | Automatic |
Video recorder resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Digital zoom | Digital zoom up to 3x |
Still image resolutions | HEIF and JPEG |
Image formats | HEIF and JPEG |
Rear camera | |
Features | Objectif principal 12 MP : 26 mm, ouverture ƒ/1,5, stabilisation d’image par déplacement du capteur optique, objectif à sept éléments, pixels de mise au point à 100 % Ultra grand angle 12 MP : 13 mm, ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°, objectif à cinq éléments Zoom optique arrière 2x ; zoom numérique jusqu’à 5x Protection de l’objectif en cristal de saphir Panoramique (jusqu’à 63 MP) Correction de l’objectif (ultra grand angle) Correction avancée des yeux rouges Géoréférencement des photos Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High key mono |
Réglage de la mise au point | Automatique avec Focus Pixels |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 ips, HD 1080p à 25, 30 ou 60 ips, HD 720p à 30 ips, mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips, mode action jusqu’à 2,8K à 60 ips |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
Résolutions d’images fixes | HEIF et JPEG |
Zoom numérique | x5 |
Formats d’image | HEIF et JPEG |
Nom du capteur | Identification faciale |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, vidéo au ralenti | 1920 x 1080 (1080p) à 120 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 60 ips, 3840 x 2160| (4K) à 24 ips, vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 240 ips |
Ouverture de l’objectif | F/1,9 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Détection de visage | Activation de la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Mode HDR | HDR AVEC Dolby Vision HDR 10 HDR 4 |
Structure de la lentille | 5 éléments |
Type de lentille | Objectif grand angle |
Distance focale minimale | 26 mm |
Zoom optique | x2 |
Stabilisateur d’image optique | Optique |
Taille des pixels | 458 ppp |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,4 |
Type de lentille | Objectif ultra grand angle |
Caractéristiques | Correction des lentilles |
Taille des pixels | 458 ppp |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Deuxième caméra frontale | |
Champ de vision (FOV) | 120° |
Taille des pixels | 458 ppp |
Cellulaire | |
Prestataire de services | Pomme |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Commentaires | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, cela ne fait pas obstacle à l’ application de la garantie légale de conformité et/ou de la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGV Marketplace |
Caméra à main | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Deuxième caméra | |
Type de lentille | Ultra grand angle |
Caméra principale | |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 5x |
Détection de visage | Activation de la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Structure de la lentille | 7 éléments |
Mode HDR | HDR intelligent 4 |
Deuxième caméra | |
Ouverture de l’objectif | Automatique |
Type de lentille | Pixels de mise au point |
Champ de vision (FOV) | 120° |
APPLE iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT)RED
Les points forts :
- Taille diagonale : 6,7″
- Résolution du capteur : 12 mégapixels
- Capacité de mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération du haut débit mobile : la 5G
- Protection : Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales
- Adaptateur secteur : Non
- Fonctionnalités du téléphone : haut-parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, radio
€610.00
Paiement sécurisé garanti
Description
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “APPLE iPhone 14 Plus 128GB (PRODUCT)RED” Annuler la réponse
Produits connexes
Apple 2022 iPad Air 10.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – (5th generation) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€489.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple 2022 iPad Pro 12.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – Space Gray (6th generation)
Note 0 sur 5
En stock
€1,589.00
Apple iPad Air (10.9 Inch, Wi-FI, 256 GB) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€278.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple iPad Air (5ᵉ génération) 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple iPad Air 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.