Caractéristiques | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | POMME |
Nom du produit | APPLE iPhone 14 Pro 256 Go Argent |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MQ103ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleurs) | Argent |
Informations DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones portables quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation au niveau de l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg |
Capacité (mémoire) | 256 Go |
Indice de réparabilité | 7 |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | iPhone 14 Pro |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boîtier | Face avant en céramique, face arrière en verre mat texturé et design en acier inoxydable |
Couleur du boîtier | Argent |
Livré avec | Câble USB-C vers Lightning. Documentation. |
Profondeur | 7,85 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Hauteur | 147,5 mm |
Poids | 206g |
Valeur SAR | DAS tête : 0,98 W/kg ; DAS corps : 0,98 W/kg ; DAS membre : 2,98 W/kg |
Protection | Résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau. Indice de protection IP68 (jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes) défini par la norme IEC 60529. |
Format | Touche |
Téléphone mobile | |
Système opérateur | iOS 16 |
Génération de haut débit mobile | 5G |
Prestataire de services | Fournisseur de services Apple |
Type de carte SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM)12. Prise en charge de la double eSIM12. |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS double fréquence de haute précision (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou). Boussole numérique. Sans fil. Réseaux cellulaires. Microlocalisation iBeacon. |
Assistant intelligent | Siri |
Quantité de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Gentil | Apple A16 Bionic |
Nombre de cœurs de processeur | Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs économes en énergie. GPU 5 cœurs. Neural Engine 16 cœurs. |
Afficher | |
Technologie | Super Retina XDR |
Caractéristiques | Île dynamique. Écran toujours allumé. Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Écran HDR. True Tone. Large gamme de couleurs (P3). Haptic Touch. Contraste 2 000 000:1 (standard). Luminosité maximale de 1 000 nits (standard), luminosité maximale de 1 600 nits (HDR) et luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur). Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales ; Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères ; |
Langues d’affichage | Allemand, anglais (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Singapour), arabe, catalan, chinois (simplifié, traditionnel, traditionnel de Hong Kong), coréen, croate, danois, espagnol (Amérique latine, Espagne, Mexique), finnois, français (Canada, France), grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (Brésil, Portugal), roumain, russe, slovaque, suédois, tchèque, thaï, turc, ukrainien et vietnamien |
Gentil | Écran OLED |
Densité de pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2 000 000:1 (norme) |
Protection d’écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales |
Luminosité maximale | 1000 cd/m² (standard). 1600 cd/m² (HDR). 2000 cd/m² (extérieur). |
Taille de la diagonale | 6,1″ |
Résolution de l’écran | 2556 x 1179 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision et HLG |
HDR technology | HDR10 |
Digital camera | |
Digital zoom | 3x optical zoom in, 2x optical zoom out, optical zoom range: 6x and digital zoom up to 15x |
Image formats | HEIF, JPEG and DNG |
Special effects | Natural, Studio, Outlines, Scene, Scene mono, High-key mono |
Digital video formats | HEVC, H.264 and ProRes |
Video recorder resolutions | 4K video recording at 24, 25, 30 or 60 fps 1080p HD video recording at 25, 30 or 60 fps 720p HD video recording at 30 fps Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps. Action mode up to 2.8K at 60 fps. HDR video recording with Dolby Vision up to 4K at 60 fps. ProRes video recording up to 4K at 30 fps (1080p at 30 fps for 128 GB of storage). Supports slow motion in 1080p at 120 or 240 fps. |
Communications | |
Wireless interface | 5G (sub-6 GHz) with 4×44 MIMO. Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA4. Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO. Bluetooth 5.3. Ultra Wideband (UWB) chip for space perception capability5. NFC with reader mode. Express cards with energy reserve. |
Phone Features | |
Phone functions | Voice control. VoiceOver. Zoom. Magnifying glass. RTT and TTY support. Siri and Dictation. Write to Siri. Selection control. Closed captions. AssistiveTouch. Stated content. Touch the back of the device. |
Sensors | Face ID. LiDAR scanner. Barometer. High dynamic range gyroscope. High g-force accelerometer. Proximity sensor. Dual ambient light sensor. |
Additional Features | Hearing aid rating: M3, T4 |
Security devices | Facial recognition |
Safety technology | Face ID. Emergency call. Accident detection. |
Media Player | |
Supported digital video standards | HEVC, H.264 and ProRes |
Audio functions | Playback in Spatial Audio. Maximum listening volume configurable by the user. |
Supported digital audio standards | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus and Dolby Atmos |
Video improvements | HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG. AirPlay up to 4K HDR for video mirroring, photos, and video output to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2-compatible connected TV. Video mirroring and video output: up to 1080p via Lightning AV Adapter Digital and Lightning to VGA Adapter (adaptors sold separately)7. |
Memory | |
Internal memory capacity | 256 GB |
Connections | |
Connector type | Lightning |
Battery | |
Technology | Lithium ion |
Autonomy | Video playback: up to 23 hours. Video streaming: until 8 p.m. Audio playback: up to 75 hours. |
Wireless charging | Yes |
Fast charging technology | Apple MagSafe and Qi wireless charging |
Miscellaneous | |
Compatible with Windows 7 | Yes |
Features | Apple ID (required for some features). Internet access13. Synchronization with a Mac or PC requires: – macOS Catalina 10.15 (or later) and Finder. – macOS El Capitan 10.11.6 to macOS Mojave 10.14.6 and iTunes 12.8 (or later). – Windows 7 (or later) and iTunes 12.10.10 (or later. |
Environmental characteristics | |
Operating humidity level | 5 to 95% (non-condensing) |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 35°C |
Maximum depth of water resistance | 6m |
Search attributes | |
Miscellaneous|Protection | Dust-proof Splash – proof Water-resistant |
Front camera | |
Sensor resolution | 12 megapixels |
Features | Autofocus avec Focus Pixels. Moteur photonique. Deep Fusion. Animoji et Memoji. Styles photographiques. Apple ProRAW. Correction de l’objectif. Stabilisation automatique de l’image. Accéléré avec stabilisation. Time lapse en mode Nuit. Vidéo QuickTake. |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,9 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High-key mono |
Mode HDR | HDR intelligent 4 |
Résolutions vidéo | Enregistrement vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 ips. Enregistrement vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 ips. Mode cinéma jusqu’à 4K HDR à 30 ips. Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 ips. Enregistrement vidéo ProRes jusqu’à 4K à 30 ips (1080p à 30 ips pour 128 Go de stockage). Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ips. Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p). |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes de caméra | Mode portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur. Mode nuit. Mode cinéma. Mode rafale. Photos et Live Photos avec une large gamme de couleurs. |
Détection de visage | Reconnaissance faciale |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de lentille en cristal de saphir. Moteur photonique. Fusion profonde. Panoramique (jusqu’à 63 Mpx). Styles photographiques. Photo macro. Apple ProRAW. Correction de l’objectif (ultra grand angle). Correction avancée des yeux rouges. Géoréférencement des photos. |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High-key mono |
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
Zoom numérique | 15 |
Formats d’image | HEIF, JPEG et DNG |
Type de capteur | Capteur à quatre pixels |
Modes de l’appareil photo | Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur. Mode nuit. Portraits en mode nuit grâce au scanner LiDAR. Photos et Live Photos avec une large gamme de couleurs. Mode rafale. |
Ouverture de l’objectif | ƒ/1,78 |
Source de lumière | Flash True Tone adaptatif |
Détection de visage | Reconnaissance faciale |
Mode HDR | HDR intelligent 4 |
Structure de la lentille | 7 éléments |
Type de lentille | Objectif principal |
Stabilisateur d’image optique | Système de stabilisation optique d’image de 2e génération par déplacement du capteur |
Taille des pixels | 48 mm (téléobjectif 2x) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | ƒ/2,2 |
Type de lentille | Objectif ultra grand angle |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Caractéristiques | Objectif à 6 éléments. 100 % de pixels de mise au point. |
Taille des pixels | 13 mm |
Champ de vision (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Commentaires | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, cela ne fait pas obstacle à l’ application de la garantie légale de conformité et/ou de la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGV Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Caractéristiques | Objectif à 6 éléments. 3 % de pixels de mise au point. |
Champ de vision (FOV) | 77 mm |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisation optique de l’image |
Zoom optique | 3 |
APPLE iPhone 14 Pro 256GB Silver
Les points forts :
- Taille diagonale : 6,1″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité de mémoire interne : 256 Go
- Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs économes en énergie. GPU 5 cœurs. Neural Engine 16 cœurs.
- Génération du haut débit mobile : la 5G
- Système d’exploitation : iOS 16
- Fonctions du téléphone : Commande vocale. VoiceOver. Zoom. Loupe. Prise en charge RTT et TTY. Siri et dictée. Écrire à Siri. Contrôle de sélection. Sous-titres codés. AssistiveTouch. Contenu indiqué. Touchez l’arrière de l’appareil.
- Couleur du boîtier : Argent
€629.00
Paiement sécurisé garanti
Description
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “APPLE iPhone 14 Pro 256GB Silver” Annuler la réponse
Produits connexes
Apple 2022 iPad Air 10.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – (5th generation) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€489.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple 2022 iPad Pro 12.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – Space Gray (6th generation)
Note 0 sur 5
En stock
€1,589.00
Apple iPad Air (10.9 Inch, Wi-FI, 256 GB) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€278.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple iPad Air (5ᵉ génération) 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Apple iPad Air 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Blue
Pink
Purple
Space gray
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.