Caractéristiques | Description |
---|---|
Informations générales sur le produit | |
Marque | POMME |
Nom du produit | iPhone 13 128 Go Rouge |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MLPJ3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleurs) | Rouge |
Informations QUE | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones portables quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation au niveau de l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Aller |
Indice de réparabilité | 6.1 |
Adaptateur secteur | Non |
Écouteur filaire | Non |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | Iphone 13 |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boîtier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Couleur du boîtier | Rouge |
Livré avec | Écouteurs |
Profondeur | 7,65 mm |
Largeur | 71,5 mm |
Hauteur | 146,7 mm |
Poids | 173 g |
Valeur SAR | DAS tête : 0,98 W/kg ; DAS corps : 0,99 W/kg ; DAS membre : 2,98 W/kg |
Protection | Résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau |
Format | Touche |
Téléphone mobile | |
Système opérateur | iOS 15 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération de haut débit mobile | 5G |
Prestataire de services | Indéterminé |
Type de carte SIM | Nano SIM, carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Dispositif d’entrée | Multi-touch, capacitif |
Quantité de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Taper | Apple A15 Bionic |
Nombre de cœurs de processeur | 6 coeurs |
Afficher | |
Technologie | Écran Super Retina XDR |
Caractéristiques | Écran True Tone, écran bord à bord, écran couleur large (P3), tactile haptique, amma hybride Log-G (HLG), luminosité maximale 1 200 nits (HDR) |
Langues d’affichage | Danois, hindi, hébreu, hongrois, tchèque, croate, indonésien, thaï, slovaque, chinois (traditionnel ), chinois (simplifié), vietnamien, ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, néerlandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, malais, anglais britannique, anglais américain, anglais australien, français canadien, espagnol (Amérique latine), chinois (traditionnel, Hong Kong), espagnol (Mexique ) |
Taper | Écran OEL |
Densité de pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe anti-empreintes digitales, façade Ceramic Shield |
Luminosité maximale | 800 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6,1″ |
Résolution de l’écran | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, bande ultra-large (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
3G UMTS band | Band 1, Band 5, Band 8, Band 10, Band 25 |
UMTS 3G frequency | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Data transmission | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
5G NR band | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
5G NR frequency | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Phone Features | |
Phone functions | Speaker phone, voice control, call counter, teleconferencing, airplane mode, voice dialing, vibrate |
Sensors | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, 3-axis gyro sensor, digital compass, barometer |
Additional functions | AirDrop function, audio zoom function, MIMO technology, Wi-Fi calling, iBeacon microlocation, QuickType keyboard, Night Shift, Apple TV support (2nd generation higher), AirPlay Mirroring, Next-generation Neural Engine, Apple MagSafe, memory cards express transit with power reserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY compatible |
Security devices | Facial recognition |
Safety technology | Face ID |
Media Player | |
Supported digital video standards | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Sound improvements | Dolby Digital Plus sound, Dolby Atmos sound technology, Dolby Digital sound |
Supported digital audio standards | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Video improvements | HDR with Dolby Vision, HDR10 |
Memory | |
Internal memory capacity | 128 Go |
Connections | |
Connector type | Lightning |
Battery | |
Technology | Lithium Ion |
Autonomy | Playback (video): up to 7 p.m. |
Wireless billing standards | Qi |
Fast charging technology | Apple Fast Charging Technology, Apple MagSafe Wireless Charging |
Miscellaneous | |
Compliance standards | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Environmental characteristics | |
Operating humidity level | 5 – 95% (non-condensing) |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 35°C |
Maximum depth of water resistance | 6 m |
Front camera | |
Sensor resolution | 12 megapixels |
Features | Automatic image stabilization, Animoji, Memoji, TrueDepth camera, Cinematic video stabilization, wide color capture for stills and Live Photos, Wide dynamic range for 30 fps video, QuickTake video, Live video with stabilization, Correction of lens, Deep blending , Dolby Vision HDR video recording up to 30 frames per second |
Lens aperture | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, Vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 ips , 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 60 ips, 3840 x 2160 (4K) à 24 ips |
Source de lumière | Flash Rétine |
Modes de caméra | Mode rafale, mode nuit, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage de portrait, temporisation (mode nuit) |
Détection de visage | Reconnaissance faciale |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Couvercle d’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo cinématographique, stabilisation d’image automatique, zoom de lecture, géolocalisation, enregistrement stéréo, film à mise au point continue , enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, film en accéléré avec stabilisation, synchronisation lente, capture de couleurs large pour les images fixes et les photos en direct, correction avancée des yeux rouges, stabilisation d’image optique pour la vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100 % de pixels de mise au point, zoom numérique jusqu’à 3x pour la vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (codage vidéo haute efficacité), plage dynamique étendue pour la vidéo à 60 ips, fusion profonde, enregistrement vidéo Dolby Vision HD R jusqu’à 30 images par seconde |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5 |
Modes de l’appareil photo | Mode rafale, panorama, mode nuit, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur , éclairage de portrait, temporisation (mode nuit) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 120 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 60 ips, 3840 x 2160 (4K) à 24 ips, vidéo au ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 240 ips |
Ouverture de l’objectif | F/1,6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Structure de la lentille | 7 éléments |
Type de lentille | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type de lentille | Objectif ultra grand angle |
Caractéristiques | Lentille en 5 parties, correction de la lentille |
Champ de vision (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, cela ne fait pas obstacle à l’ application de la garantie légale de conformité et/ou de la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGV Marketplace |
iPhone 13 128Go Red
Les points forts :
- Taille diagonale : 6,1″
- Capacité de mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération du haut débit mobile : la 5G
- Protection : Revêtement oléophobe anti-empreintes digitales, face avant Ceramic Shield
- Système d’exploitation : iOS 15
- Adaptateur secteur : Non
- Fonctionnalités du téléphone : haut-parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence
€299.00
Paiement sécurisé garanti

Description
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 13 128Go Red” Annuler la réponse
Produits connexes
Apple 2022 iPad Air 10.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – (5th generation) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€489.00
Blue
Pink
Purple
Space gray




Apple 2022 iPad Pro 12.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – Space Gray (6th generation)
Note 0 sur 5
En stock
€1,589.00
Apple iPad Air (10.9 Inch, Wi-FI, 256 GB) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€278.00
Pink
Purple
Space gray
Blue



Apple iPad Air (5ᵉ génération) 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Blue
Pink
Purple
Space gray




Apple iPad Air 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
€200.00
Pink
Purple
Space gray
Blue



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.