Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | POMME |
Nom du produit | iPhone 15 Pro 128 Go Titane Naturel |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MTUX3ZD/A |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleurs) | Naturel |
Objet connecté | Oui |
Informations DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones portables quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation au niveau de l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg |
Capacité (mémoire) | 128 Go |
Indice de réparabilité | 7.5 |
Adaptateur secteur | Non |
Écouteur filaire | Oui |
Général | |
Type de produit | Smartphone |
Modèle de téléphone | iPhone 15 Pro |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Matériau du boîtier | Façade avant en céramique, dos en verre et design en aluminium |
Largeur | 70,6 mm |
Hauteur | 146,6 mm |
Poids | 203g |
Valeur SAR | DAS tête : 0,99 W/kg DAS tronc : 0,98 W/kg DAS membre : 2,99 W/kg |
Protection | Résistant à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau |
Format | Touche |
Modèle d’iPhone | iPhone 15 Pro |
Système opérateur | iOS 17 |
Type de produit | Smartphone |
Téléphone mobile | |
Technologie | NFC |
Génération de haut débit mobile | 5G |
Prestataire de services | Pomme |
Type de carte SIM | Prise en charge double SIM (nanoSIM et eSIM) / Double eSIM |
Capacité multi-cartes SIM | Oui |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou, Boussole numérique, Wi-Fi, Réseaux cellulaires, Microlocalisation iBeacon |
Nombre d’emplacements pour cartes SIM | 2 |
Assistant intelligent | Siri |
Dispositif d’entrée | Multi-touch, capacitif |
Quantité de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Gentil | Apple A17 Pro |
Nombre de cœurs de processeur | 6 coeurs |
Processeur | Apple A17 Pro |
Nombre de cœurs | 6 |
Afficher | |
Taille de l’écran | 6,1″ |
Technologie | Super Retina XDR |
Résolution de l’écran | 2556×1179 pixels à 460 ppp |
Caractéristiques | Affichage HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale 800 nits (standard) ; luminosité maximale 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères |
Menu multilingue | Oui |
Langues d’affichage | Allemand (Allemagne), allemand (Autriche), allemand (Suisse), anglais (Australie), anglais (Canada), anglais (États-Unis), anglais (Inde), anglais (Royaume-Uni), anglais (Singapour), chinois simplifié (pinyin), chinois traditionnel (pinyin), espagnol (Amérique latine), espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), français (Belgique), français (Canada), français (France), français (Suisse), hindi (alphabet latin), italien, japonais (romaji), néerlandais (Belgique), néerlandais (Pays-Bas), portugais (Brésil) et portugais (Portugal) |
Gentil | OLED |
Densité de pixels | 458 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales |
Luminosité maximale | 1000 nits (standard) |
Taille de la diagonale | 6,1″ |
Résolution de l’écran | 2556×1179 pixels à 460 ppp |
Diagonale | 6,1″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR5 |
Écran tactile | Oui |
Résolution | 2556×1179 pixels |
Appareil photo numérique | |
Type de capteur optique | Scanner LiDAR Face ID Baromètre Gyroscope à plage dynamique élevée Accéléromètre à force G élevée Capteur de proximité Double capteur de lumière ambiante |
Effets spéciaux | Mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contours, Scène, Scène mono, High-key mono) |
Formats vidéo numériques | HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la mise en miroir vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2e génération ou ultérieure) ou un téléviseur intelligent compatible AirPlay 2 Mise en miroir vidéo et sortie vidéo : jusqu’à 1080p via l’adaptateur AV numérique Lightning et l’adaptateur Lightning vers VGA (adaptateurs vendus séparément) |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 24, 25, 30 ou 60 ips, HD 1080p à 25, 30 ou 60 ips, HD 720p à 30 ips, mode cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 ips, mode action jusqu’à 2,8K à 60 ips |
Source lumineuse de la caméra | Flash True Tone Retina |
Communications | |
Interface sans fil | 5G NR, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC-HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi |
Profils Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
Transmission de données | Bluetooth et Wi-Fi |
Fonctionnalités de communication | VoiceOver Zoom Magnifier Contrôle vocal AssistiveTouch Contrôle de sélection Prise en charge RTT et TTY Sous-titres codés Sous-titres en direct Écrire sur Siri Contenu parlé |
Fréquence LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Bande 4G LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
Bande 2G | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
Bande 4G LTE | FDD-LTE (bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bandes 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) |
Fréquence UMTS 3G | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | 5G NR (bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) |
Fréquence 5G NR | 5G (moins de 6 GHz) avec MIMO 4×4 |
Connectivité sans fil | NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi |
Protocoles cellulaires | Réseaux cellulaires |
Protocoles et fonctionnalités de sécurité | Boussole numérique |
Fonctionnalités du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut-parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Scanner LiDAR Face ID Baromètre Gyroscope à plage dynamique élevée Accéléromètre à force G élevée Capteur de proximité Double capteur de lumière ambiante |
Dispositifs de sécurité | Appel d’urgence et détection d’accident |
Fonctions supplémentaires | VoiceOver Zoom Magnifier Contrôle vocal AssistiveTouch Contrôle de sélection Prise en charge RTT et TTY Sous-titres codés Sous-titres en direct Écrire sur Siri Contenu parlé » |
Dispositifs de sécurité | Activation de la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro peuvent détecter un accident de voiture grave et appeler à l’aide. Nécessite une connexion cellulaire ou des appels Wi-Fi. |
Lecteur multimédia | |
Normes audio numériques prises en charge | AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, H.264 et ProRes HDR avec Dolby Vision, HDR10 et HLG |
Réception TV numérique | AirPlay jusqu’à 4K HDR pour la mise en miroir vidéo, les photos et la sortie vidéo vers Apple TV (2e génération ou ultérieure) ou un téléviseur intelligent compatible AirPlay 2 |
Fonctions audio | Lecture audio spatiale |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby DigitalAAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos |
Amplificateur audio | Maximum listening volume configurable by the user |
Video improvements | HDR with Dolby Vision, HDR10 |
Memory | |
Internal memory capacity | 128 GB |
Connections | |
Connector type | Lightning |
Battery | |
Technology | Lithium Ion |
Autonomy | Video playback: up to 23 hours Video streaming: up to 20 hours Audio playback: up to 75 hours |
Cooldown | 50% charge in 30 minutes |
Wireless charging | Yes |
Wireless billing standards | Qi |
Fast charging technology | Apple Fast Charging Technology, Apple MagSafe Wireless Charging |
Miscellaneous | |
Features | Built-in rechargeable lithium-ion battery MagSafe wireless charging up to 15W11 Qi wireless charging up to 7.5W11 USB charging via computer or power adapter |
Environmental characteristics | |
Maximum operating temperature | 0 to 35°C |
Minimum operating temperature | -20 to 45°C |
Operating humidity level | 5 – 95% (non-condensing) |
Minimum operating temperature | 0°C |
Maximum operating temperature | 35°C |
Search attributes | |
Miscellaneous|Protection | Waterproof Dust-proof Splash -proof |
Security Features | |
Lock function | Emergency call |
Front camera | |
Sensor resolution | 12 megapixels |
Focus adjustment | Autofocus with Focus Pixels |
Sensor type | Face ID LiDAR Scanner Barometer High Dynamic Range Gyroscope High G-Force Accelerometer Proximity Sensor Dual Ambient Light Sensor |
Sensor Name | Face ID |
HDR mode | Smart HDR 5 |
Video resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Lens type | Ultra wide angle |
Light source | True Tone Flash Retina Flash |
Camera modes | Night Mode Burst Mode Cinematic Mode |
Face detection | Face recognition |
Minimum focal length | 13mm |
Pixel size | 460 dpi |
Field of view (FOV) | 120° |
Rear-facing Camera | |
Special effects | Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait lighting with six effects (Natural, Studio, Contours, Scene, Scene mono, High-key mono) |
Focus adjustment | Automatic |
Video recorder resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Camera light source | True Tone Flash Retina Flash |
Digital zoom | Digital zoom up to 15x |
Still image resolutions | HEIF and JPEG |
Digital video formats | HEVC, H.264 and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG |
Image formats | HEIF and JPEG |
Optical sensor type | Face ID Barometer High dynamic range gyroscope High g-force accelerometer Proximity sensor Dual ambient light sensor |
Rear camera | |
Special effects | Natural, Studio, Outlines, Scene, Scene mono, High key mono |
Focus adjustment | Automatic with Focus Pixels |
Sensor resolution | 48 megapixels |
Video recorder resolutions | 4K at 24, 25, 30 or 60 fps, HD 1080p at 25, 30 or 60 fps, HD 720p at 30 fps, Cinematic Mode up to 4K HDR at 30 fps, Action Mode up to at 2.8K at 60 fps |
Camera light source | True Tone Flash Retina Flash |
Lens aperture | ƒ/2.2 |
Still image resolutions | HEIF and JPEG |
Digital zoom | x15 |
Digital video formats | HEVC, H.264 and ProRes HDR with Dolby Vision, HDR10 and HLG AirPlay up to 4K HDR for video mirroring, photos and video output to Apple TV (2nd generation or later) or AirPlay 2 compatible smart TV Mirroring video and video output: up to 1080p via Lightning Digital AV Adapter and Lightning to VGA Adapter (adaptors sold separately) |
Image formats | HEIF, JPEG and DNG |
Sensor Name | Face ID |
Camera Modes | • Night Mode • Burst Mode • Cinematic Mode • Portrait Mode in FaceTime video calls Night mode portraits using LiDAR scanner |
Lens aperture | F/1.78 |
Light source | True Tone LED Flash |
Face detection | TrueDepth camera activation for facial recognition |
HDR mode | HDR with Dolby Vision HDR10 HDR 5 |
Lens type | Wide angle lens |
Minimum focal length | 24mm |
Optical zoom | x2 |
Optical image stabilizer | Optical |
Pixel size | 460 dpi |
Field of view (FOV) | 120° |
Second rear camera | |
Lens aperture | ƒ/2.2 |
Lens type | Ultra wide angle lens |
Features | Lens correction Advanced red-eye correction |
Pixel size | 460 dpi |
Field of view (FOV) | 120° |
Camera Modes | Night Mode Burst Mode Cinematic Mode |
Second front camera | |
Field of view (FOV) | 120° |
Pixel size | 460 dpi |
Cellulaire | |
Prestataire de services | Pomme |
Caméra à main | |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Source de lumière | Flash True Tone Retina |
Deuxième caméra | |
Type de lentille | Ultra grand angle |
Caméra principale | |
Zoom numérique | Zoom numérique jusqu’à 15x |
Détection de visage | Activation de la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale |
Mode HDR | HDR intelligent 5 |
Deuxième caméra | |
Ouverture de l’objectif | Automatique |
Type de lentille | Pixels de mise au point |
Champ de vision (FOV) | 120° |
iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium
Les points forts :
- Taille diagonale : 6,1″
- Résolution du capteur : 48 mégapixels
- Capacité de mémoire interne : 128 Go
- 6 coeurs
- Génération du haut débit mobile : la 5G
- Protection : Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales
- Adaptateur secteur : Non
- Fonctionnalités du téléphone : haut-parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence,
UGS :
ND
622.00€
Paiement sécurisé garanti

Description
Avis des clients
Note 0 sur 5
0 examen
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Soyez le premier à laisser votre avis sur “iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium” Annuler la réponse
Produits connexes
Apple 2022 iPad Air 10.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – (5th generation) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
489.00€
Blue
Pink
Purple
Space gray




Apple 2022 iPad Pro 12.9-inch (Wi-FI, 256 GB) – Space Gray (6th generation)
Note 0 sur 5
En stock
1,589.00€
Apple iPad Air (10.9 Inch, Wi-FI, 256 GB) Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
278.00€
Pink
Purple
Space gray
Blue



Apple iPad Air (5ᵉ génération) 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
200.00€
Blue
Pink
Purple
Space gray




Apple iPad Air 64GB Space gray, Blue, Pink, Purple
Note 0 sur 5
En stock
200.00€
Pink
Purple
Space gray
Blue



Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.